LJ45

PRODUCT

產品規格

型號 彎曲半徑(R) 內高(Hi) 內寬(Wi) 外高(H) 外寬(W) 重量(G) 備注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LJ45.1 橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 45 50 65 81 橋式、全封閉上下蓋可開
LJ45.2 橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 45 75 65 106 橋式、全封閉上下蓋可開
LJ45.3 橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 45 100 65 131 橋式、全封閉上下蓋可開
LJ45.4 橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 45 125 65 156 橋式、全封閉上下蓋可開
LJ45.5 橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 45 150 65 181 橋式、全封閉上下蓋可開
LJ45.6 橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 45 175 65 206 橋式、全封閉上下蓋可開

塑料接頭/整體式

安裝尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 65 35
橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 65 35
橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 65 35
橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 65 35
橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 65 35
橋式150 200 250 全封閉式75 100 125 150 200 250 65 35
電話谘詢
新聞資訊
案例展示
QQ客服